澳门新葡京博彩官网

当前位置:首页 > 农村工作 > 正文

利港街道耕地地力分村汇总表(2026)

时间:2026-07-13 08:33 来源:江阴

江阴市耕地地力保护补贴分村汇总表(2026年)
村 名 补贴组数(个) 补贴农户数(户) 水稻种植面积(亩) 补贴金额(元) 备注
北郭庄 26 174 801.04 96124.8
苍山 39 232 1683.23 201987.6
陈墅 8 81 482.52 57902.4
东支 15 181 492.7 59124
后梅 6 8 770.13 92415.6
黄丹 5 11 1167.35 140082
江市 22 204 748.36 89803.2
巨轮 25 571 1460.11 175213.2
维常村 5 21 202.35 24282
芦埠港 2 2 1076 129120
西安 6 6 313.8 37656
西石桥 12 65 337.82 40538.4
西奚墅 23 273 892.34 107080.8
利港 7 17 152.01 18241.2
合计 201 1846 10579.76 1269571.2
澳门新葡京博彩官网-澳门新葡京博彩平台
澳门新葡京-澳门新葡京官网-新葡京娱乐城-2026FIFA世界杯
澳门新2足球首页