澳门新葡京博彩官网

当前位置:首页 > 土地使用情况 > 正文

2022年上半年新桥镇资源性土地资产汇总

时间:2022-07-05 16:07 来源:江阴

镇、村、组 农用地 建设用地 未利用地、林地 合计
面积 面积 面积 面积
郁桥村 1,802.38 202.32 0 2,004.70
圩里村 546.74 82.17 0.57 629.48
黄河村 1,857.85 159.73 0 2,017.58
新桥村 185.28 26.12 0 211.4
雷下村 657.71 63.64 0 721.35
六保村 20 432.14 0 452.14
马嘶村 1,182.49 238.58 0 1,421.07
何巷村 6.89 16.91 0 16.91
苏墅村 1,102.41 437.84 0 1,540.25
苏圩村 919.8 243.54 0 1,163.34
合计 8,281.55 1,902.99 0.57 10,178.22
澳门新葡京博彩官网-澳门新葡京博彩平台
澳门新葡京-澳门新葡京官网-新葡京娱乐城-2026FIFA世界杯
365足球外围网站平台