文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-04649 | 生成日期 | 2026-11-19 | 公开日期 | 2026-11-19 |
| 发布机构 | 澳门新葡京博彩平台生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.11.18) | ||||
| 澳门新葡京博彩平台废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年11月18日-2026年11月18日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/11/18 | 144639.3 | 13.186 | 40 | 0.204 | 5 | 0.038 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/11/18 | 86271.4 | 9.091 | 40 | 0.01 | 5 | 0.028 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/11/18 | 128091.545 | 11.398 | 40 | 0.045 | 5 | 0.083 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/11/18 | 153254.484 | 8.982 | 40 | 0.026 | 5 | 0.121 | 0.3 | - |
来源:澳门新葡京博彩平台生态环境局

当前位置:


















