文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-04642 | 生成日期 | 2026-11-18 | 公开日期 | 2026-11-18 |
| 发布机构 | 澳门新葡京博彩平台生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.11.17) | ||||
| 澳门新葡京博彩平台废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年11月17日-2026年11月17日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/11/17 | 144577.8 | 10.945 | 40 | 0.014 | 5 | 0.01 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/11/17 | 72833.9 | 9.3 | 40 | 0.008 | 5 | 0.023 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/11/17 | 137645.999 | 12.025 | 40 | 0.051 | 5 | 0.071 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/11/17 | 161274.418 | 15.994 | 40 | 0.092 | 5 | 0.15 | 0.3 | - |
来源:澳门新葡京博彩平台生态环境局

当前位置:


















