文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-03122 | 生成日期 | 2026-08-18 | 公开日期 | 2026-08-18 |
| 发布机构 | 澳门新葡京博彩官网新葡京官方平台局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.8.17) | ||||
| 澳门新葡京博彩官网废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年08月17日-2026年08月17日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/08/17 | 175407 | 7.07 | 40 | 0.013 | 3 | 0.02 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/08/17 | 130192.2 | 9.753 | 40 | 0.006 | 3 | 0.05 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/08/17 | 215581.87 | 12.878 | 40 | 0.038 | 3 | 0.118 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/08/17 | 161820.518 | 7.847 | 40 | 0.025 | 3 | 0.109 | 0.3 | - |
来源:澳门新葡京博彩官网新葡京官方平台局

当前位置:


















