文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-02732 | 生成日期 | 2026-07-29 | 公开日期 | 2026-07-29 |
| 发布机构 | 澳门新葡京博彩官网新葡京官方平台局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.7.28) | ||||
| 澳门新葡京博彩官网废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年07月28日-2026年07月28日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/07/28 | 155534 | 10.333 | 40 | 0.004 | 3 | 0.015 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/07/28 | 97895.9 | 13.13 | 40 | 0.011 | 3 | 0.055 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/07/28 | 137886.038 | 15.51 | 40 | 0.151 | 3 | 0.062 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/07/28 | 145047.16 | 13.451 | 40 | 0.042 | 3 | 0.103 | 0.3 | - |
来源:澳门新葡京博彩官网新葡京官方平台局

当前位置:


















