澳门新葡京博彩官网

繁体版 English EN
手机客户端 澳门新葡京官网 澳门新葡京平台 新葡京官方平台

提示

当前位置:首页 > 澳门新葡京博彩官网 > 市新葡京官方网站目录 > 澳门新葡京官网 > 监察执法 > 正文

国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.7.17-19)

文字大小: [ ] 浏览次数:

信息索引号 014006438/2026-02549 生成日期 2026-07-20 公开日期 2026-07-20
发布机构 澳门新葡京博彩官网新葡京官方平台局 附件下载 — —
内容概述 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.7.17-19)
澳门新葡京博彩官网废水企业排放明细日报表
查询日期:2026年07月17日-2026年07月19日
企业名称 日期 流量(立方米) 化学需氧量 氨氮 总磷 备注
平均浓度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均浓度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均浓度(毫克/升) 排放限值(毫克/升)
澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2026/07/17 137574.5 8.36 40 0.001 3 0.016 0.3 -
澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2026/07/18 142028 8.661 40 0.001 3 0.016 0.3 -
澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2026/07/19 146173.5 8.703 40 0.001 3 0.016 0.3 -
澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2026/07/17 122819 10.95 40 0.012 3 0.036 0.3 -
澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2026/07/18 121274.9 11.226 40 0.012 3 0.034 0.3 -
澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2026/07/19 124986.1 11.465 40 0.079 3 0.045 0.3 -
澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2026/07/17 151227.421 12.227 40 0.052 3 0.029 0.3 -
澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2026/07/18 150270.196 13.024 40 0.09 3 0.049 0.3 -
澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2026/07/19 152249.032 12.677 40 0.126 3 0.046 0.3 -
澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2026/07/17 158575.901 13.061 40 0.012 3 0.09 0.3 -
澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2026/07/18 158791.535 13.432 40 0.022 3 0.085 0.3 -
澳门新葡京博彩官网水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2026/07/19 164696.67 13.946 40 0.022 3 0.073 0.3 -

来源:澳门新葡京博彩官网新葡京官方平台局

微信公众号
扫码关注我们
政务微博
新葡京官方网站
问答知识库
新葡京官方平台
澳门新葡京平台
新葡京官方网站
收起

澳门新葡京博彩官网-澳门新葡京博彩平台
澳门新葡京-澳门新葡京官网-新葡京娱乐城-2026FIFA世界杯
vwin体育下载首页