文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-02495 | 生成日期 | 2026-07-15 | 公开日期 | 2026-07-15 |
| 发布机构 | 澳门新葡京博彩平台新葡京官方平台局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.7.14) | ||||
| 澳门新葡京博彩平台废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年07月14日-2026年07月14日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/07/14 | 141911 | 10.895 | 40 | 0.003 | 3 | 0.015 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/07/14 | 111880.3 | 11.797 | 40 | 0.033 | 3 | 0.042 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/07/14 | 134909.703 | 17.015 | 40 | 0.062 | 3 | 0.047 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/07/14 | 147445.829 | 12.9 | 40 | 0.027 | 3 | 0.095 | 0.3 | - |
来源:澳门新葡京博彩平台新葡京官方平台局

当前位置:


















