文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-00309 | 生成日期 | 2026-01-21 | 公开日期 | 2026-01-21 |
| 发布机构 | 澳门新葡京博彩平台生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.1.20) | ||||
| 澳门新葡京博彩平台废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年01月20日-2026年01月20日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/01/20 | 126765.5 | 8.179 | 40 | 0.005 | 5 | 0.011 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/01/20 | 114054.3 | 11.467 | 40 | 0.008 | 5 | 0.031 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/01/20 | 139365.9 | 16.8 | 40 | 0.031 | 5 | 0.047 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/01/20 | 90617.354 | 14.891 | 40 | 0.217 | 5 | 0.038 | 0.3 | - |
来源:澳门新葡京博彩平台生态环境局
当前位置:













