文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-00302 | 生成日期 | 2026-01-21 | 公开日期 | 2026-01-21 |
| 发布机构 | 澳门新葡京博彩平台城市管理局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2026年1月21日行政许可事项1 | ||||
| 2026年1月21日行政许可事项1 | ||||||||
| 序号 | 许可事项 | 许可证编号 | 单位名称 | 承运建筑垃圾类别 | 车辆明细 | 许可时间 | 许可期限 | 备注 |
| 1 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第11号 | 江苏辉能建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BRU057 苏BAZ087 苏BSF108 苏BYJ193 苏BBG293 苏BAA599 苏BLF718 苏BBZ860 苏BJD358 苏BLC882 苏BQT950 苏BL0103 苏BL9391 苏BL9673 苏BL9732 苏BQ5156 苏BL8333 | 2025.12.11 | 2025.12.11-2026.12.10 | |
| 2 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第12号 | 澳门新葡京博彩平台三番建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BV0585 苏BL9528 苏BY7668 苏BL6699 苏BL1883 苏BL7272 苏BV3886 苏BV5758 苏BY6662 苏BV8061 苏BL5532 苏BL8223 苏BV2155 苏BY0717 苏BBG159 苏BY6257 | 2025.12.11 | 2025.12.11-2026.12.10 | |
| 3 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第13号 | 江苏禾邦市政有限公司 | 工程渣土 | 苏BCV512 苏BDT719 苏BFJ312 苏BNT712 苏BQE838 苏BQU137 苏BSV617 苏BUW235 苏BVL876 苏BVU508 苏BWD518 苏BXZ318 | 2025.12.11 | 2025.12.11-2026.12.10 | |
| 4 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第14号 | 无锡城路环卫有限公司 | 装修垃圾 | 苏BLH607 苏BRL610 苏BSP861 苏BWE269 苏BJB366 苏BWC869 苏BAA077 苏BNL785 苏BQA016 苏BMR399 苏BYB120 | 2025.12.11 | 2025.12.11-2026.12.10 | |
| 5 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第15号 | 无锡东汇森环境科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BV1922 | 2025.12.11 | 2025.12.11-2026.12.10 | |
| 6 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第16号 | 澳门新葡京博彩平台滨湖区运帮环境科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BR6738 苏BV5086 苏BY0255 苏BBN899 | 2025.12.11 | 2025.12.11-2026.12.10 | |
| 工程渣土 | 苏BVB799 苏BVR319 苏BYE391 | |||||||
| 7 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第17号 | 澳门新葡京博彩平台晨露环卫科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BJJ070 苏BPU199 苏BQ2172 苏BQ0736 苏BWH059 苏BQ6277 苏BWM526 苏BQ5329 苏BW1758 苏BRF178 苏BM8680 苏BW2283 苏BW1378 苏BW0805 苏BW1903 苏BW2500 苏BW0700 苏BX0593 苏BQ0587 苏BG8286 苏BH6897 苏BG1902 苏BB1829 |
2025.12.15 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 8 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第18号 | 无锡通成环境科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BL7633 苏BQ0379 苏BY1106 苏BL5038 苏BV6531 苏BEA709 苏BQ5809 苏BL7766 苏BV1566 苏BQ6393 苏BV3281 苏BQ2137 苏BY5635 苏BV6728 苏BRQ059 苏BZQ111 苏BY1178 苏BQM763 苏BY8691 苏BFJ813 苏BY1098 苏BZF299 |
2025.12.15 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 9 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第19号 | 无锡富运物业管理有限公司 | 装修垃圾 | 苏BQ8229 苏BQ8282 苏BQ2372 苏BL3582 苏BL8552 苏BW7397 苏BV8732 苏BY6538 苏BQ3502 苏BQ8222 苏BAZ918 | 2025.12.15 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 10 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第20号 | 无锡益清城市服务有限公司 | 装修垃圾 | 苏BY6777 苏BX7750 苏BW3750 苏BN7150 苏BX7599 苏BQ2155 苏BQ0738 | 2025.12.15 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 11 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第21号 | 无锡自泰环保科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BX0135 苏BQ0755 苏BN0380 苏BLP575 苏BVD588 苏BZF957 苏BXT587 苏BY1701 | 2025.12.15 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 12 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第22号 | 澳门新葡京博彩平台四季青建设工程有限公司 | 装修垃圾 | 苏BL8536 苏BV8731 苏BDE661 苏BQ6768 苏BV1268 苏BY0623 苏BM3913 | 2025.12.15 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 13 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第23号 | 无锡建盛物业服务有限公司 | 装修垃圾 | 苏BVY600 苏BW1100 苏BW1300 苏BY8003 | 2025.12.15 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 14 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第24号 | 展望环境卫生服务〔无锡〕有限公司 | 装修垃圾 | 苏BQ6751 苏BV9732 苏BVM788 苏BAF567 苏BY3385 苏BQ1327 | 2025.12.15 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 15 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第25号 | 无锡金三盛城市环境工程有限公司 | 装修垃圾 | 苏BL2680 苏BL8285 苏BV8333 苏BNM226 苏BL0928 | 2025.12.15 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 16 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第26号 | 无锡亿东环保科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BYM766 苏BVC702 苏BVJ827 | 2025.12.15 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 17 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第27号 | 无锡环发环境卫生管理有限公司 | 工程渣土 | 苏BAP559 苏BBY917 苏BGB517 苏BKA217 苏BMB869 苏BMK109 苏BNB179 苏BNB207 苏BNB870 苏BPS016 苏BPV107 苏BPY757 苏BRJ779 苏BSW703 苏BUE079 苏BUV592 苏BVN329 苏BYF110 苏BZE059 苏BZE338 |
2025.12.15 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 装修垃圾 | 苏BM8683 苏BW0538 苏BW1385 苏BV5209 苏BV3712 | |||||||
| 18 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第28号 | 江苏建皓市政建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BV1565 苏BL6118 苏BV3883 苏BY9609 苏BY9266 苏BY6061 苏BY0257 苏BL1813 苏BV5911 苏BV7915 苏BLM638 苏BLK522 | 2025.12.15 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 19 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第29号 | 澳门新葡京博彩平台东运建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BV1060 苏BV2260 苏BV3811 苏BY6867 苏BY6872 苏BSA699 苏BV7611 苏BXK321 苏BUJ653 苏BL2007 苏BY6509 苏BV2216 苏BL2066 苏BL2752 苏BV5815 | 2025.12.15 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 20 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第30号 | 江苏易达峰建设有限公司 | 工程渣土 | 苏BME505 苏BQV589 苏BL6271 苏BWK803 苏BZE857 苏BAF863 | 2025.12.15 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 21 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第31号 | 无锡双诚建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BBW353 苏BGC788 苏BLX555 苏BXH772 苏BMC651 苏BVY751 苏BV5253 苏BY1270 苏BY0062 苏BBQ521 苏BNM897 苏BEK802 | 2025.12.15 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 22 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第32号 | 锡玉城市建设工程(江苏)有限公司 | 工程渣土 | 苏B08858D 苏B08885D 苏B09528D | 2025.12.15 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 23 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第33号 | 澳门新葡京博彩平台鼎玥峰清运服务有限公司 | 装修垃圾 | 苏BTH602 | 2025.12.15 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 24 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第34号 | 澳门新葡京博彩平台军达威环保科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BY8550 苏BV6698 苏BY9215 | 2025.12.17 | 2025.12.17-2026.12.16 | |
| 25 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第35号 | 澳门新葡京博彩平台顺心保洁有限公司 | 装修垃圾 | 苏BST113 苏BST331 苏BQ7261 | 2025.12.17 | 2025.12.17-2026.12.16 | |
| 26 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第36号 | 无锡纪东环保科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BZQ090 | 2025.12.17 | 2025.12.17-2026.12.16 | |
| 27 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第37号 | 无锡盛丰环保科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BY7519 苏BL1565 | 2025.12.17 | 2025.12.17-2026.12.16 | |
| 28 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第38号 | 无锡浩华保洁服务有限公司 | 装修垃圾 | 苏BFW073 苏BGN798 苏BY3229 苏BX3628 苏BZ35R2 | 2025.12.18 | 2025.12.18-2026.12.17 | |
| 29 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第39号 | 无锡博尚环境科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BEX132 苏BQ5083 苏BJS313 苏BKF897 | 2025.12.18 | 2025.12.18-2026.12.17 | |
| 30 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第40号 | 无锡西楚环保科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BY2011 苏BV6586 苏BL1287 苏BW1928 | 2025.12.18 | 2025.12.18-2026.12.17 | |
| 31 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第41号 | 澳门新葡京博彩平台杰城环卫有限公司 | 装修垃圾 | 苏BYL555 苏BY2626 苏BL6717 | 2025.12.18 | 2025.12.18-2026.12.17 | |
| 32 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第42号 | 联太环卫(无锡)有限公司 | 工程渣土 | 苏BRC727 苏BQC272 苏BXB877 苏BGU693 苏BWU838 苏BV0352 | 2025.12.18 | 2025.12.18-2026.12.17 | |
| 装修垃圾 | 苏BVV739 苏BR5957 苏BV0096 苏BL6269 苏BL9701 苏BQ6755 苏BHY091 苏BQF775 苏BHG966 苏BR2296 苏BV0692 苏BY5917 苏BTJ979 苏BBN500 苏BQY100 苏BQT877 苏BY0377 苏BLS782 苏BQ0301 苏BQ0811 苏BUC533 苏BUJ890 |
|||||||
| 33 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第43号 | 无锡捷凯市政工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BRK897 苏BUC877 苏BAG515 苏BQE956 苏BQ5732 苏BX1088 苏BQ1122 苏BQH303 苏BGJ001 | 2025.12.18 | 2025.12.18-2026.12.17 | |
| 34 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第44号 | 无锡军建市政工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BAQ586 苏BCP826 苏BDA256 苏BDM309 苏BFE618 苏BGX513 苏BHC686 苏BHP033 苏BJX122 苏BL6375 苏BL8732 苏BL9630 苏BMQ987 苏BVN082 苏BMX965 苏BTY812 苏BWB279 苏BWK919 苏BHY352 苏BGC588 |
2025.12.18 | 2025.12.18-2026.12.17 | |
| 35 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第45号 | 无锡禧隆建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BHL018 苏BBY185 苏BN7613 苏BDD882 苏BVE178 苏BUR258 苏BJS872 苏BZJ701 苏BYM865 苏BCQ923 苏BVN961 苏BEQ999 苏BUV860 苏BCK601 苏BAD867 苏BQX363 苏BLA711 苏BV7675 苏BTY752 |
2025.12.18 | 2025.12.18-2026.12.17 | |
| 36 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第46号 | 澳门新葡京博彩平台铭阳天诚市政工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BL9501 苏BV9753 苏BV9837 苏BY0919 | 2025.12.18 | 2025.12.18-2026.12.17 | |
| 37 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第47号 | 无锡新东天宏环保科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BY6950 苏BH6372 苏BV7591 苏BV7053 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 38 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第48号 | 无锡远征物业管理有限公司 | 装修垃圾 | 苏BY0557 苏BY2609 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 39 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第49号 | 无锡绕城环卫服务有限公司 | 装修垃圾 | 苏BR7665 苏BL8965 苏BY6327 苏BHN288 苏BR2578 苏BV2936 苏BN9781 苏BY0098 苏BKY771 苏BL3151 苏BV9917 苏BY7996 苏BL8903 苏BL9553 苏BL9152 苏BV9927 苏BL6287 苏BV2778 苏BV9597 苏BL6933苏BV2257 苏BL9692 苏BV5072 |
2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 工程渣土 | 苏BY5958 苏BPR808 苏BL8981 苏BV8015 | |||||||
| 40 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第50号 | 江苏荣钊建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BVG071 苏BBX572 苏BVD173 苏BVA270 苏BVL232 苏BVT763 苏BVZ025 苏BVD735 苏BVA275 苏BVS613 苏BVM713 苏BVH637 苏BVS971 苏BVH653 苏BVB371 苏BCK686 苏BTQ080 苏BWA970 苏BZJ558 苏BDN608 苏BW6381 苏BY3650 苏BV5859 苏BY2650 苏BY5295 苏BV1020 苏BV2367 苏BV2950 苏BV6025 苏BV6293 苏BV6702 |
2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 41 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第51号 | 无锡宏邦建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BRC622 苏BPR722 苏BTU701 苏BHV702 苏BZT827 苏BV6006 苏BUJ750 苏BL3172 苏BDU336 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 42 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第52号 | 无锡仁盛市政工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BL3098 苏BVH068 苏BTM789 苏BL5931 苏BL6813 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 43 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第53号 | 无锡胜久诚建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BBM030 苏BLG117 苏BXA155 苏BMX167 苏BEE201 苏BBR373 苏BVF702 苏BFH867 苏BGB976 苏BL1033 苏BHS512 苏BCG763 苏BDT121 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 44 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第54号 | 澳门新葡京博彩平台博硕工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BY9011 苏BY8311 苏BY6022 苏BY5999 苏BL3533 苏BL6758 苏BL8168 苏BR2592 苏BL5730 苏BY3956 苏BV5687 苏BV5251 苏BL3520 苏BL2538 苏BL0557 苏BY5927 苏BY8299 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 45 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第55号 | 澳门新葡京博彩平台干诚建设基础工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BRR550 苏BQY588 苏BBX610 苏BV0732 苏BBV850 苏BV6779 苏BMF186 苏BV7800 苏BZM521 苏BL1073 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 46 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第56号 | 澳门新葡京博彩平台振宇基础工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BV0367 苏BV0531 苏BV0761 苏BV1093 苏BV1367 苏BV1537 苏BV1763 苏BV2075 苏BV2317 苏BV2361 苏BV3915 苏BV5237 苏BV5703 苏BV5921 苏BV6273 苏BV6732 苏BV7152 苏BV7391 苏BV7631 苏BVT107苏BVV273 苏BVZ370 苏BMM399 苏BVM723 苏BVM731 苏BVC735 苏BVF735 苏BMN838 苏BBE878 苏BHK528 苏BHP778 苏BLY887 苏BMM252 苏BMS690 苏BV1532 苏BV1563 苏BV1630 苏BV6323 苏BV6593 苏BV6931苏BV9265 苏BV9309 苏BV9536 苏BV9978 苏BV0176 苏BV2219 苏BV2690 苏BV2758 苏BV3978 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 47 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第57号 | 江苏皓辉乙环保科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BCN710 苏BSG810 苏B98350 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 48 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第58号 | 无锡鼎贤星环境科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BCY600 苏BRX322 苏BYU988 苏BLP058 苏BVD816 苏BSC006 苏BPF036 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 49 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第59号 | 无锡恒昱泰物业管理有限公司 | 装修垃圾 | 苏BR8589 苏BR9651 苏BV9353 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 50 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第60号 | 无锡宏之辉环卫有限公司 | 装修垃圾 | 苏BXU312 苏BR1107 苏BV8583 苏BDP315 苏BHM799 苏B81S9H 苏BY6271 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 51 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第61号 | 无锡军顺物业管理有限公司 | 装修垃圾 | 苏BV1267 苏BQM552 苏BQ5000 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 52 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第62号 | 无锡兰绿环境科技有限公司 | 工程渣土 | 苏BY9229 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 装修垃圾 | 苏BV0325 苏BV7970 | |||||||
| 53 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第63号 | 澳门新葡京博彩平台高祥建筑工程有限公司 | 装修垃圾 | 苏BY7299 苏BAZ188 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 54 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第64号 | 澳门新葡京博彩平台宜禄环境科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BHU782 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 55 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第65号 | 澳门新葡京博彩平台鑫捷环卫有限公司 | 装修垃圾 | 苏BBY526 苏BR5191 苏BV2782 苏BWA000 苏BXK816 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 56 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第66号 | 无锡锡东环境卫生科技有限公司 | 工程渣土 | 苏BV6061 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 装修垃圾 | 苏BGJ668 苏BM8503 苏BN6590 苏BQ0939 苏BR8661 苏BRE890 苏BRP500 苏BTA926 苏BV9607 苏BY1072 苏BY1305 苏BY9959 | |||||||
| 57 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第67号 | 无锡天叶建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BL1371 苏BL1271 苏BZX113 苏BHK757 苏BES238 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 58 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第68号 | 江苏锡城建环科技发展有限公司 | 工程渣土 | 苏BV0551 | 2025.12.19 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
来源:澳门新葡京博彩平台城市管理局
当前位置:













