文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014008089/2021-00036 | 生成日期 | 2021-03-10 | 公开日期 | 2021-03-10 |
| 发布机构 | 澳门新葡京博彩官网社会保险基金管理中心 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2021年澳门新葡京博彩官网区机关事业单位基本养老保险基金收支预算表 | ||||
| 2021年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表 | |||||
| 社预04表 | |||||
| 江苏省澳门新葡京博彩官网本级 | 单位:元 | ||||
| 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 |
| 一、基本养老保险费收入 | 2,267,520,000.00 | 2,306,728,800.81 | 一、基本养老金支出 | 4,296,958,790.20 | 4,638,729,350.72 |
| 二、财政补贴收入 | 1,981,238,790.20 | 2,287,300,549.91 | 二、转移支出 | 2,800,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其中:地方财政补贴 | 1,981,238,790.20 | 2,287,300,549.91 | 三、其他支出 | ||
| 三、利息收入 | 14,000,000.00 | 12,370,000.00 | × | × | × |
| 四、转移收入 | 37,000,000.00 | 38,330,000.00 | × | × | × |
| 五、其他收入 | × | × | × | ||
| 其中:滞纳金 | × | × | × | ||
| 六、本年收入小计 | 4,299,758,790.20 | 4,644,729,350.72 | 四、本年支出小计 | 4,299,758,790.20 | 4,644,729,350.72 |
| 七、上级补助收入 | 五、补助下级支出 | ||||
| 八、下级上解收入 | 六、上解上级支出 | ||||
| 九、本年收入合计 | 4,299,758,790.20 | 4,644,729,350.72 | 七、本年支出合计 | 4,299,758,790.20 | 4,644,729,350.72 |
| × | × | × | 八、本年收支结余 | -0.00 | |
| 十、上年结余 | 141,819,065.05 | 141,819,065.05 | 九、年末滚存结余 | 141,819,065.05 | 141,819,065.05 |
| 总 计 | 4,441,577,855.25 | 4,786,548,415.77 | 总 计 | 4,441,577,855.25 | 4,786,548,415.77 |
| 第 4 页 | |||||
来源:澳门新葡京博彩官网社会保险基金管理中心

当前位置:


















