澳门新葡京博彩官网

繁体版 English EN
手机客户端 澳门新葡京官网 澳门新葡京平台 新葡京官方平台

提示

当前位置:首页 > 澳门新葡京博彩官网 > 市新葡京官方网站目录 > 澳门新葡京官网 > 监察执法 > 正文

国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.7.3-5)

文字大小: [ ] 浏览次数:

信息索引号 014006438/2026-02382 生成日期 2026-07-06 公开日期 2026-07-06
发布机构 澳门新葡京博彩平台新葡京官方平台局 附件下载 — —
内容概述 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.7.3-5)
澳门新葡京博彩平台废水企业排放明细日报表
查询日期:2026年07月03日-2026年07月05日
企业名称 日期 流量(立方米) 化学需氧量 氨氮 总磷 备注
平均浓度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均浓度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均浓度(毫克/升) 排放限值(毫克/升)
澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2026/07/03 160686.5 8.597 40 0.001 3 0.022 0.3 -
澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2026/07/04 162384.3 8.624 40 0.176 3 0.019 0.3 -
澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2026/07/05 162888.8 8.831 40 0.001 3 0.018 0.3 -
澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2026/07/03 127499.2 7.794 40 0.036 3 0.044 0.3 -
澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2026/07/04 130303.7 8.231 40 0.024 3 0.037 0.3 -
澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2026/07/05 131658.7 8.06 40 0.014 3 0.041 0.3 -
澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2026/07/03 174080.193 12.309 40 0.124 3 0.037 0.3 -
澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2026/07/04 191419.585 12.933 40 0.108 3 0.042 0.3 -
澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2026/07/05 219888.836 11.447 40 0.073 3 0.048 0.3 -
澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2026/07/03 170016.543 11.894 40 0.012 3 0.048 0.3 -
澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2026/07/04 172599.299 12.117 40 0.011 3 0.063 0.3 -
澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2026/07/05 171799.479 11.942 40 0.012 3 0.081 0.3 -

来源:澳门新葡京博彩平台新葡京官方平台局

微信公众号
扫码关注我们
政务微博
新葡京官方网站
问答知识库
新葡京官方平台
澳门新葡京平台
新葡京官方网站
收起

澳门新葡京博彩官网-澳门新葡京博彩平台
澳门新葡京-澳门新葡京官网-新葡京娱乐城-2026FIFA世界杯
ag体育网APP下载