文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014008089/2022-00146 | 生成日期 | 2022-03-21 | 公开日期 | 2022-04-06 |
| 发布机构 | 澳门新葡京博彩官网社会保险基金管理中心 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2022年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表 社预04表 江苏省澳门新葡京博彩官网本级 单位:元 项 目 2021年执行数 2022年预算数 项 目 2021年执行数 2022年预算数 一、基本养老保险费收入 2,614,547,200.00 2,675,857,460.97 一、基本养老金支出 4,553,501,544.96 4,848,046,283. | ||||
| 2022年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表 | |||||
| 社预04表 | |||||
| 江苏省澳门新葡京博彩官网本级 | 单位:元 | ||||
| 项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 |
| 一、基本养老保险费收入 | 2,614,547,200.00 | 2,675,857,460.97 | 一、基本养老金支出 | 4,553,501,544.96 | 4,848,046,283.40 |
| 其中:当期征缴收入 | 2,568,331,200.00 | 2,645,857,460.97 | 二、转移支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 二、财政补贴收入 | 2,085,000,000.00 | 2,516,197,700.00 | 三、其他支出 | 9,370,000.00 | 368,282,100.00 |
| 其中:地方财政补贴 | 2,085,000,000.00 | 2,516,197,700.00 | × | × | × |
| 三、利息收入 | 7,369,472.00 | 28,000,000.00 | × | × | × |
| 四、转移收入 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | × | × | × |
| 五、其他收入 | 1,870,000.00 | 1,000,000.00 | × | × | × |
| 其中:滞纳金 | × | × | × | ||
| 六、本年收入小计 | 4,768,786,672.00 | 5,281,055,160.97 | 四、本年支出小计 | 4,572,871,544.96 | 5,226,328,383.40 |
| 七、上级补助收入 | 五、补助下级支出 | ||||
| 八、下级上解收入 | 六、上解上级支出 | ||||
| 九、本年收入合计 | 4,768,786,672.00 | 5,281,055,160.97 | 七、本年支出合计 | 4,572,871,544.96 | 5,226,328,383.40 |
| × | × | × | 八、本年收支结余 | 195,915,127.04 | 54,726,777.57 |
| 十、上年结余 | 306,719,429.64 | 502,634,556.68 | 九、年末滚存结余 | 502,634,556.68 | 557,361,334.25 |
| 总 计 | 5,075,506,101.64 | 5,783,689,717.65 | 总 计 | 5,075,506,101.64 | 5,783,689,717.65 |
澳门新葡京博彩官网社会保险基金管理中心
2022年3月21日
来源:澳门新葡京博彩官网社会保险基金管理中心

当前位置:


















