文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014008089/2022-00145 | 生成日期 | 2022-03-21 | 公开日期 | 2022-04-06 |
| 发布机构 | 澳门新葡京博彩官网社会保险基金管理中心 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2021年4季度城乡居民基本养老保险基金预算执行情况表 填报单位: 江苏省澳门新葡京博彩官网本级 2021年4季度 单位:元 项 目 2021年预算数 2021年调整后预算数 当期执行数 累计执行数 上年同期累计执行数 预算执行进度(%) 比上年同期增长(%) 一、期初余额 403,561,999.09 403,561,999.09 412,194 | ||||
| 2021年4季度城乡居民基本养老保险基金预算执行情况表 | ||||||||
| 填报单位: | 江苏省澳门新葡京博彩官网本级 | 2021年4季度 | 单位:元 | |||||
| 项 目 | 2021年预算数 | 2021年调整后预算数 | 当期执行数 | 累计执行数 | 上年同期累计执行数 | 预算执行进度(%) | 比上年同期增长(%) | |
| 一、期初余额 | 403,561,999.09 | 403,561,999.09 | 412,194,798.94 | 403,561,999.09 | 265,092,867.54 | 100.00% | 52.23% | |
| 二、收入合计 | 1,716,298,124.55 | 1,716,298,124.55 | 492,551,048.33 | 1,700,001,041.20 | 1,741,323,997.43 | 99.05% | -2.37% | |
| (一)收入小计 | 1,716,298,124.55 | 1,716,298,124.55 | 492,551,048.33 | 1,700,001,041.20 | 1,741,323,997.43 | 99.05% | -2.37% | |
| 1.个人缴费收入 | 19,458,600.00 | 19,458,600.00 | 27,216,866.66 | 32,033,258.34 | 32,055,800.00 | 164.62% | -0.07% | |
| 2.集体补助收入 | ||||||||
| 3.利息收入 | 6,179,724.55 | 6,179,724.55 | 1,375,634.15 | 11,823,037.15 | 7,137,506.89 | 191.32% | 65.65% | |
| 4.财政补贴收入 | 1,690,169,800.00 | 1,690,169,800.00 | 462,324,527.59 | 1,652,415,385.94 | 1,701,619,665.73 | 97.77% | -2.89% | |
| 5.委托投资收益 | ||||||||
| 6.其他收入 | 330,000.00 | 330,000.00 | 335,641.16 | 738,332.34 | 284,776.42 | 223.74% | 159.27% | |
| 7.转移收入 | 160,000.00 | 160,000.00 | 1,298,378.77 | 2,991,027.43 | 226,248.39 | 1869.39% | 1222.01% | |
| (二)上级补助收入 | ||||||||
| (三)下级上解收入 | ||||||||
| 三、支出合计 | 1,704,837,556.48 | 1,704,837,556.48 | 455,382,427.44 | 1,654,199,620.46 | 1,602,854,865.88 | 97.03% | 3.20% | |
| (一)支出小计 | 1,704,837,556.48 | 1,704,837,556.48 | 455,382,427.44 | 1,654,199,620.46 | 1,602,854,865.88 | 97.03% | 3.20% | |
| 1.基础养老金支出 | 1,648,347,148.80 | 1,648,347,148.80 | 443,434,789.89 | 1,605,657,672.69 | 1,544,612,837.40 | 97.41% | 3.95% | |
| 2.个人账户养老金支出 | 21,254,407.68 | 21,254,407.68 | 5,800,212.51 | 22,628,942.43 | 23,480,252.03 | 106.47% | -3.63% | |
| 3.丧葬补助金支出 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 6,083,280.00 | 25,835,750.00 | 34,721,557.09 | 73.82% | -25.59% | |
| 4.其他支出 | 66,000.00 | 66,000.00 | 500.00 | 16,159.31 | 0.76% | -96.91% | ||
| 5.转移支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | 64,145.04 | 76,755.34 | 24,060.05 | 45.15% | 219.02% | |
| (二)补助下级支出 | ||||||||
| (三)上解上级支出 | ||||||||
| 四、当期收支结余 | 11,460,568.07 | 11,460,568.07 | 37,168,620.89 | 45,801,420.74 | 138,469,131.55 | 399.64% | -66.92% | |
| 五、期末滚存结余 | 415,022,567.16 | 415,022,567.16 | 449,363,419.83 | 449,363,419.83 | 403,561,999.09 | 108.27% | 11.35% | |
澳门新葡京博彩官网社会保险基金管理中心
2022年3月21日
来源:澳门新葡京博彩官网社会保险基金管理中心

当前位置:


















