文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014008089/2021-00038 | 生成日期 | 2021-03-10 | 公开日期 | 2021-03-10 |
| 发布机构 | 澳门新葡京博彩官网社会保险基金管理中心 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2021年澳门新葡京博彩官网区企业职工基本养老保险基金收支预算表 | ||||
| 2021年企业职工基本养老保险基金收支预算表 | |||||
| 社预02表 | |||||
| 江苏省澳门新葡京博彩官网本级 | 单位:元 | ||||
| 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 |
| 一、基本养老保险费收入 | 13,604,040,960.15 | 23,316,547,265.80 | 一、基本养老金支出 | 20,926,638,492.72 | 23,170,855,566.90 |
| 二、财政补贴收入 | 其中:离休金支出 | 25,214,738.52 | 28,220,277.42 | ||
| 其中:地方财政补贴 | 二、医疗补助金支出 | ||||
| 三、利息收入 | 1,007,409,720.81 | 858,450,000.00 | 三、丧葬补助金和抚恤金支出 | 225,758,411.87 | 233,885,714.70 |
| 四、委托投资收益 | 四、转移支出 | 391,000,000.00 | 508,300,000.00 | ||
| 五、转移收入 | 265,000,000.00 | 291,500,000.00 | 五、其他支出 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
| 六、其他收入 | 3,850,000.00 | 3,000,000.00 | × | × | × |
| 其中:滞纳金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | × | × | × |
| 七、本年收入小计 | 14,880,300,680.96 | 24,469,497,265.80 | 六、本年支出小计 | 21,546,196,904.59 | 23,915,841,281.60 |
| 八、上级补助收入 | 七、补助下级支出 | ||||
| 其中:中央调剂资金 收入(省级专用) |
其中:中央调剂基金 支出(中央专用) |
||||
| 九、下级上解收入 | 八、上解上级支出 | ||||
| 其中:中央调剂基金 收入(中央专用) |
其中:中央调剂资金 支出(省级专用) |
||||
| 十、本年收入合计 | 14,880,300,680.96 | 24,469,497,265.80 | 九、本年支出合计 | 21,546,196,904.59 | 23,915,841,281.60 |
| × | × | × | 十、本年收支结余 | -6,665,896,223.63 | 553,655,984.20 |
| 十一、上年结余 | 39,996,953,496.19 | 33,331,057,272.56 | 十一、年末滚存结余 | 33,331,057,272.56 | 33,884,713,256.76 |
| 总 计 | 54,877,254,177.15 | 57,800,554,538.36 | 总 计 | 54,877,254,177.15 | 57,800,554,538.36 |
| 第 2 页 | |||||
来源:澳门新葡京博彩官网社会保险基金管理中心

当前位置:


















