澳门新葡京博彩官网

繁体版 English EN
手机客户端 澳门新葡京官网 澳门新葡京平台 新葡京官方平台

提示

当前位置:首页 > 澳门新葡京博彩官网 > 市新葡京官方网站目录 > 土地供应 > 房地产用地供应数据 > 正文

澳门新葡京博彩平台区2025年第三季度房地产供应情况统计表

文字大小: [ ] 浏览次数:

信息索引号 014006438/2025-05187 生成日期 2025-09-30 公开日期 2025-09-30
发布机构 澳门新葡京博彩平台自然资源和规划局 附件下载 — —
内容概述 澳门新葡京博彩平台区2025年第三季度房地产供应情况统计表
澳门新葡京博彩平台区2025年第三季度房地产供应情况统计表
地块名称 地块编号 土地位置 面积 (公顷) 用途 受让人 成交价格(万元) 成交时间 合同编号 合同签订时间
XDG-2025-5号 锡国土(经)2025-10 澳门新葡京博彩平台区沁园路与沁园浜交汇处西北侧 1.72879 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 澳门新葡京博彩平台北塘益民投资发展有限公司 34627 2025/8/6 3202092025CR0023 2025/8/18
XDG-2025-6号 锡国土(经)2025-11 澳门新葡京博彩平台区清扬路与沁园路交叉口西北侧 1.15958 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 澳门新葡京博彩平台北塘益民投资发展有限公司 23057 2025/8/6 3202092025CR0022 2025/8/18
XDG-2025-8号 锡国土(经)2025-12 澳门新葡京博彩平台区大池路与建业路交叉口西南侧 1.81907 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地;商业用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于10%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过 1000㎡) 澳门新葡京博彩平台北塘益民投资发展有限公司 46769 2025/8/6 3202092025CR0021 2025/8/18
XDG-2025-13号 锡国土(经)2025-15 澳门新葡京博彩平台区南湖大道与扬运路交叉口东北侧 1.00191 商业用地;商务金融用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于26%,上浮不超过总核定建筑面积的1%,且不超过1000㎡)。 澳门新葡京博彩平台融腾数科生态开发有限公司 9679 2025/8/22 3202092025CR0024 2025/9/5
XDG-2025-24号 锡国土(经)2025-17 澳门新葡京博彩平台区运河东路东侧,建业路西侧 1.94785 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地;商业用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于20%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡)。 梁城美景科技发展(江苏)有限公司 46185 2025/8/28 3202092025CR0025 2025/9/12
XDG-2025-31号 锡国土(经)2025-18 澳门新葡京博彩平台区运河西路与龙光路交叉口西北侧 3.60202 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 澳门新葡京博彩官网文旅产业更新发展有限公司、江苏鸿地地产投资有限公司 74175 2025/8/28 3202092025CR0027 2025/9/15
XDG-2025-28号 锡国土(经)2025-20 澳门新葡京博彩平台区金钩桥路与界泾桥路交叉口东北侧 2.0341 商业用地 澳门新葡京博彩官网锦棠商业管理有限公司 18098 2025/8/29 3202092025CR0026 2025/9/15
XDG-2025-18号 锡国土(经)2025-9 锡山区锡港路与农新河交叉口东南侧 0.7234 社会福利用地-老年人社会福利用地;商业用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于10%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) 澳门新葡京博彩官网华方置业有限公司 1130 2025/7/29 3202832025CR0021 2025/8/12
XDG-2025-15号 锡国土(经)2025-13 锡山区东港镇锦湖路与联群路交叉口西北侧 2.0804 商业用地(商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于50%;上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000m2);城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 澳门新葡京博彩官网欣港置业投资有限公司 13540 2025/8/14 3202832025CR0022 2025/8/21
XDG-2025-16号 锡国土(经)2025-14 锡山经济技术开发区友谊路与春晖路交叉口西北侧 4.5973 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 澳门新葡京博彩官网云瑞置业有限公司 80406 2025/8/14 3202832025CR0023 2025/8/21
XDG-2025-27号 锡国土(经)2025-19 翠屏山旅游度假区东翔路与润锡中路交叉口西南侧 7.3712 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地;商业用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于5%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000m2) 澳门新葡京博彩官网宜居投资发展有限公司 166953 2025/9/5 3202832025CR0026 2025/9/10
XDG-2025-14号 锡国土(经)2025-8 新吴区城南路以东,旺庄港以北 6.6066 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 澳门新葡京博彩官网建腾房地产开发有限公司 82165 2025/7/18 3202912025CR0024 2025/8/8
XDG-2025-17号 锡国土(经)2025-16 阳山镇清德路与陆昌路交叉口东南侧 4.4792 商业用地 澳门新葡京博彩平台惠畅文化旅游投资开发有限公司 11579 2025/8/6 3202842025CR0015 2025/8/26

来源:澳门新葡京博彩平台自然资源和规划局

微信公众号
扫码关注我们
政务微博
新葡京官方网站
问答知识库
新葡京官方平台
澳门新葡京平台
新葡京官方网站
收起

澳门新葡京博彩官网-澳门新葡京博彩平台
澳门新葡京-澳门新葡京官网-新葡京娱乐城-2026FIFA世界杯
韦德足球软件网址链接