文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2025-06926 | 生成日期 | 2025-12-25 | 公开日期 | 2025-12-25 |
| 发布机构 | 澳门新葡京博彩平台生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.12.24) | ||||
| 澳门新葡京博彩平台废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2025年12月24日-2025年12月24日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/12/24 | 125026.5 | 7.248 | 40 | 0.003 | 5 | 0.013 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/12/24 | 125167.1 | 11.501 | 40 | 0.005 | 5 | 0.035 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/12/24 | 153224.3 | 15 | 40 | 0.106 | 5 | 0.086 | 0.3 | - |
| 澳门新葡京博彩平台水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/12/24 | 99904.048 | 13.968 | 40 | 0.163 | 5 | 0.091 | 0.3 | - |
来源:澳门新葡京博彩平台生态环境局
当前位置:













