文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2025-06924 | 生成日期 | 2025-12-25 | 公开日期 | 2025-12-25 |
| 发布机构 | 澳门新葡京博彩官网生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废气自动监控情况(2025.12.24) | ||||
| 澳门新葡京博彩官网废气企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2025年12月24日-2025年12月24日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
| 无锡友联热电股份有限公司(1号脱硫塔) | 2025/12/24 | 5031120.5 | 1.214 | 10 | 17.705 | 35 | 31.27 | 50 | - |
| 无锡友联热电股份有限公司(2号脱硫塔) | 2025/12/24 | 6610351.92 | 1.858 | 10 | 19.768 | 35 | 35.799 | 50 | - |
来源:澳门新葡京博彩官网生态环境局
当前位置:













